崖口村杨家正街道路改造工程(项目编号:HYZB2025020)于2025年11月6日进行公开竞价确定承包单位,成交公告如下:
一、建设单位(采购人):中山市南朗镇崖口股份合作经济联合社
二、项目名称:崖口村杨家正街道路改造工程
三、项目编号:HYZB2025020
四、工程内容:本项目位于中山市南朗街道崖口村,对杨家正街约33m既有混凝土路面严重破损、裂板路面进行破除修复;对现状约107米长、4米宽土路进行硬底化建设、周边人居环境整治,满足该片区道路交通通行需求。具体施工范围及内容详见施工图纸和工程量清单为准。
五、评标方式:一次平均值法
六、预算金额为:本项目中介预算价为231219.71元(含税),报价上限为231219.71元×(1-15%)=196536.75元,其中税前绿色施工安全防护措施费为10573.52元。报价超过196536.75元(含税)的或者绿色施工安全防护措施费(不含税)低于10573.52元的作无效报价处理。
七、竞价时间:2025年11月6日
八、竞价地点:中山市东区岐关西路55号朗晴假日园5期4幢6卡(中山市恒茵工程咨询有限公司会议室)
九、成交信息:
成交报价人名称 | 法定代表人(负责人) | 地址 | 成交金额 | 工期 |
广东腾大建设集团有限公司 | 邵鹏达 | 茂名市电白区水东镇梅苑新村B区第9行1号 | ¥180,966.16元 | 30个日历天 |
十、评审结果及排名如下:
报价单位最终排序情况如下:
序号 | 报价人名称 | 是否通过初步评审 | 投标总报价(元) | 其中绿色施工安全防护措施费(元) | 排名 | 备注 |
1 | 广东均兴建设工程有限公司 | 通过 | ¥183,448.46 | ¥15,399.52 | 16 |
|
2 | 广东众锐建设工程有限公司 | 通过 | ¥179,497.98 | ¥10,743.13 | 5 |
|
3 | 广东冠立建设有限公司 | 通过 | ¥178,823.78 | ¥10,635.37 | 8 |
|
4 | 深圳市恒汇建设工程有限公司 | 通过 | ¥169,042.40 | ¥10,636.52 | 13 |
|
5 | 广东深浦建设有限公司 | 通过 | ¥171,912.66 | ¥10,863.52 | 12 |
|
6 | 东莞市晟立建设工程有限公司 | 通过 | ¥174,964.06 | ¥11,172.02 | 11 |
|
7 | 广东中裕富泰建设有限公司 | 通过 | ¥183,435.84 | ¥10,578.07 | 15 |
|
8 | 广东嘉建建设有限公司 | 通过 | ¥184,605.21 | ¥10,573.52 | 18 |
|
9 | 广东新潮建设有限公司 | 通过 | ¥187,515.37 | ¥10,573.52 | 24 |
|
10 | 广东天昱建筑工程有限公司 | 通过 | ¥184,697.45 | ¥10,573.52 | 20 |
|
11 | 广东洪源建设有限公司 | 不通过 | ¥184,268.00 | ¥10,573.52 | / |
|
12 | 广东雅舟建设有限公司 | 通过 | ¥184,560.06 | ¥17,118.35 | 17 |
|
13 | 广东大昌建设工程有限公司 | 通过 | ¥179,370.51 | ¥10,573.52 | 6 |
|
14 | 中山卓越安全技术有限公司 | 通过 | ¥182,859.77 | ¥10,573.65 | 14 |
|
15 | 广东筑顺建设有限公司 | 通过 | ¥180,355.98 | ¥10,574.25 | 3 |
|
16 | 广东腾大建设集团有限公司 | 通过 | ¥180,966.16 | ¥10,722.52 | 1 |
|
17 | 佛山市阳辰建设有限公司 | 通过 | ¥178,615.83 | ¥10,769.69 | 9 |
|
18 | 广东五华二建工程有限公司 | 通过 | ¥184,613.21 | ¥10,573.52 | 19 |
|
19 | 广东晟利建设工程有限公司 | 通过 | ¥186,747.23 | ¥10,573.52 | 22 |
|
20 | 广东港城建设有限公司 | 通过 | ¥186,886.35 | ¥10,765.48 | 23 |
|
21 | 广东中倡建设有限公司 | 通过 | ¥180,399.25 | ¥10,817.67 | 2 |
|
22 | 河源市交运路桥建设有限公司 | 通过 | ¥179,114.33 | ¥10,669.93 | 7 |
|
23 | 广东广林建设集团有限公司 | 通过 | ¥179,920.92 | ¥10,814.60 | 4 |
|
24 | 鹏志建设(广东)有限公司 | 通过 | ¥185,800.93 | ¥10,573.52 | 21 |
|
25 | 广东博禹建筑工程有限公司 | 通过 | ¥178,074.20 | ¥10,573.52 | 10 |
|
备注:1、排名顺序方式按一次平均值法,评标基准价(一次平均值)为¥181348.64元。
2、不通过初步审查的情况:广东洪源建设有限公司原因为:项目负责人注册建造师证书无使用有效期。
十一、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
十二、请成交人收到成交通知后速与中山市南朗镇崖口股份合作经济联合社接洽。
十三、联系事项
1.采购人信息
名称:中山市南朗镇崖口股份合作经济联合社
地址:中山市南朗街道崖口新村街十一巷33号
联系人:谭工,电话:0760-85501488
2.采购代理机构信息
名称:中山市恒茵工程咨询有限公司
地址:中山市东区岐关西路55号朗晴假日园5期4幢6卡
联系方式:吴工/13528243409
邮 箱:hygc0421@163.com
中山市南朗镇崖口股份合作经济联合社
中山市恒茵工程咨询有限公司
2025年11月6日