南朗街道关塘村环境整治工程(项目编号:HYZB2025023)于2025年12月31日进行公开竞价确定承包单位,成交公告如下:
一、建设单位(采购人):中山市南朗街道关塘村民委员会
二、项目名称:南朗街道关塘村环境整治工程
三、项目编号:HYZB2025023
四、工程内容:本项目位于中山市南朗街道关塘村,主要建设内容包括建筑外立面改造、屋面改造、门窗更换、四小园建设、标识牌建设等,另包含建筑配套环境提升、建筑周边配套设施修缮以及少量绿化等建筑配套工程。具体施工范围及内容详见施工图纸和工程量清单为准。
五、评标方式:一次平均值法
六、预算金额为:本项目中介预算复核价为972616.15元(含税),报价上限为972616.15元×(1-12%)=855902.21元,其中税前安全生产措施项目费为30546.92元。报价超过855902.21元(含税)的或者税前安全生产措施项目费低于30546.92元的作无效报价处理。
七、竞价时间:2025年12月31日
八、竞价地点:中山市东区岐关西路55号朗晴假日园5期4幢6卡(中山市恒茵工程咨询有限公司会议室)
九、成交信息:
成交报价人名称 | 法定代表人(负责人) | 地址 | 成交金额 | 工期 |
广东博禹建筑工程有限公司 | 柯超杰 | 中山市小榄镇白鲤村同裕路七巷29号首层之二 | ¥773,830.11元 | 60个日历天 |
十、评审结果及排名如下:
报价单位最终排序情况如下:
序号 | 报价人名称 | 是否通过初步评审 | 投标总报价(元) | 其中税前安全生产措施项目费(元) | 排名 | 备注 |
1 | 广东百利盛达建设工程有限公司 | 通过 | ¥756,887.88 | ¥30,546.92 | 22 |
|
2 | 广东中裕富泰建设有限公司 | 通过 | ¥766,392.35 | ¥31,053.30 | 12 |
|
3 | 广东益翔建设有限公司 | 通过 | ¥771,889.38 | ¥31,397.20 | 3 |
|
4 | 广东腾大建设集团有限公司 | 通过 | ¥774,979.92 | ¥30,751.56 | 26 |
|
5 | 广州市中谦建设工程有限公司 | 通过 | ¥817,018.11 | ¥30,795.23 | 37 |
|
6 | 广东冠立建设有限公司 | 通过 | ¥770,398.20 | ¥30,668.93 | 6 |
|
7 | 广东盛元建设工程有限公司 | 通过 | ¥784,249.57 | ¥30,671.83 | 30 |
|
8 | 广东均兴建设工程有限公司 | 通过 | ¥769,242.13 | ¥30,546.92 | 8 |
|
9 | 广东长基建筑工程有限公司 | 通过 | ¥777,557.94 | ¥30,553.04 | 28 |
|
10 | 广东良通建设工程有限公司 | 通过 | ¥774,558.36 | ¥30,908.47 | 25 |
|
11 | 广东大昌建设工程有限公司 | 通过 | ¥787,712.82 | ¥30,546.92 | 31 |
|
12 | 广东志正建设有限公司 | 通过 | ¥756,793.64 | ¥30,546.92 | 23 |
|
13 | 广东天昱建筑工程有限公司 | 通过 | ¥793,011.09 | ¥30,546.92 | 32 |
|
14 | 广东众锐建设工程有限公司 | 通过 | ¥770,988.50 | ¥30,644.78 | 5 |
|
15 | 广东宇乔建设有限公司 | 通过 | ¥769,825.54 | ¥30,930.39 | 7 |
|
16 | 广东广林建设集团有限公司 | 通过 | ¥769,240.79 | ¥33,158.67 | 9 |
|
17 | 佛山市阳辰建设有限公司 | 通过 | ¥765,159.95 | ¥31,536.21 | 13 |
|
18 | 广东正耀建设有限公司 | 通过 | ¥748,946.38 | ¥30,546.92 | 24 |
|
19 | 广东晟丰建设工程有限公司 | 通过 | ¥812,419.70 | ¥32,546.92 | 36 |
|
20 | 广东晟利建设工程有限公司 | 通过 | ¥783,374.83 | ¥31,396.91 | 29 |
|
21 | 广东远宏建设有限公司 | 通过 | ¥775,865.25 | ¥30,546.92 | 27 |
|
22 | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 通过 | ¥766,471.34 | ¥30,546.92 | 11 |
|
23 | 深圳市开阳建设有限公司 | 通过 | ¥800,417.82 | ¥30,969.06 | 34 |
|
24 | 河源市交运路桥建设有限公司 | 通过 | ¥767,033.33 | ¥30,619.64 | 10 |
|
25 | 广东雅舟建设有限公司 | 通过 | ¥794,066.32 | ¥33,800.00 | 33 |
|
26 | 广东江衡建设有限公司 | 通过 | ¥760,754.96 | ¥30,546.96 | 17 |
|
27 | 广东新潮建设有限公司 | 通过 | ¥759,929.96 | ¥30,546.92 | 18 |
|
28 | 广东嘉建建设有限公司 | 通过 | ¥756,988.40 | ¥30,546.92 | 21 |
|
29 | 广东香山宏升建设有限公司 | 通过 | ¥764,858.29 | ¥30,546.92 | 14 |
|
30 | 广东港城建设有限公司 | 通过 | ¥757,029.40 | ¥30,546.92 | 20 |
|
31 | 广东风光建设有限公司 | 通过 | ¥762,529.45 | ¥32,112.70 | 15 |
|
32 | 广东博禹建筑工程有限公司 | 通过 | ¥773,830.11 | ¥30,546.92 | 1 |
|
33 | 广东建宏安建筑工程有限公司 | 通过 | ¥771,674.17 | ¥30,546.92 | 4 |
|
34 | 广东五华二建工程有限公司 | 通过 | ¥772,585.80 | ¥30,572.49 | 2 |
|
35 | 广东深浦建设有限公司 | 通过 | ¥761,767.76 | ¥30,795.72 | 16 |
|
36 | 深圳市文灿建设工程有限公司 | 通过 | ¥800,789.03 | ¥30,752.19 | 35 |
|
37 | 广东旭垄腾建设股份有限公司 | 通过 | ¥759,546.91 | ¥30,546.92 | 19 |
|
38 | 中山市新俊建设工程有限公司 | 通过 | ¥823,657.29 | ¥30,546.92 | 38 |
|
39 | 广东熙源建设工程有限公司 | 不通过 | ¥772,865.63 | ¥30,546.92 | / |
|
备注:1、排名顺序方式按一次平均值法,评标基准价(一次平均值)为¥774384.42元。
2、不通过初步审查的情况:广东熙源建设工程有限公司原因为:技术负责人职称不符合要求。
十一、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
十二、请成交人收到成交通知后速与中山市南朗街道关塘村民委员会接洽。
十三、联系事项
1.采购人信息
名称:中山市南朗街道关塘村民委员会
地址:中山市南朗街道关塘村
联系人:郑工,电话:0760-85521276
2.采购代理机构信息
名称:中山市恒茵工程咨询有限公司
地址:中山市东区岐关西路55号朗晴假日园5期4幢6卡
联系方式:吴工/13680165789
邮 箱:hygc0421@163.com
中山市南朗街道关塘村民委员会
中山市恒茵工程咨询有限公司
2025年12月31日