华照村农房风貌管控改造工程(项目编号:HYZB2026024)于2026年1月19日进行公开竞价确定承包单位,成交公告如下:
一、建设单位(采购人):中山市南朗街道华照股份合作经济联合社
二、项目名称:华照村农房风貌管控改造工程
三、项目编号:HYZB2026024
四、工程内容:本项目位于中山市南朗街道华照村,本次改造内容主要包括但不限于对岐山村、林溪村中的旧房外立面进行改造以及林溪村粮仓外墙翻新。具体施工范围及内容详见施工图纸和工程量清单为准。
五、评标方式:一次平均值法
六、预算金额为:本项目中介预算复核价为909376.33元(含税),报价上限为909376.33元×(1-12%)=800251.17元,其中税前安全生产措施项目费为22387.31元。报价超过800251.17元(含税)的或者税前安全生产措施项目费低于22387.31元的作无效报价处理。
七、竞价时间:2026年1月19日
八、竞价地点:中山市东区岐关西路55号朗晴假日园5期4幢6卡(中山市恒茵工程咨询有限公司会议室)
九、成交信息:
成交报价人名称 | 法定代表人(负责人) | 地址 | 成交金额 | 工期 |
广东龙祥建筑工程有限公司 | 孙展飞 | 中山市沙溪镇丽港街28号首层之一卡 | ¥726,818.82元 | 60个日历天 |
十、评审结果及排名如下:
报价单位最终排序情况如下:
序号 | 报价人名称 | 是否通过初步评审 | 投标总报价(元) | 其中税前安全生产措施项目费(元) | 排名 | 备注 |
1 | 广东志正建设有限公司 | 通过 | ¥722,135.78 | ¥22,387.31 | 21 |
|
2 | 广州市中谦建设工程有限公司 | 通过 | ¥716,586.47 | ¥22,387.31 | 34 |
|
3 | 广东天泰建工集团有限公司 | 通过 | ¥724,472.55 | ¥22,451.38 | 13 |
|
4 | 广东百利盛达建设工程有限公司 | 通过 | ¥710,886.90 | ¥22,387.31 | 37 |
|
5 | 广东良通建设工程有限公司 | 通过 | ¥724,291.60 | ¥22,506.64 | 14 |
|
6 | 广东大昌建设工程有限公司 | 通过 | ¥725,592.00 | ¥22,387.31 | 7 |
|
7 | 河源市交运路桥建设有限公司 | 通过 | ¥721,383.56 | ¥23,143.44 | 27 |
|
8 | 广东筑顺建设有限公司 | 通过 | ¥737,613.39 | ¥22,438.31 | 49 |
|
9 | 广东冠立建设有限公司 | 通过 | ¥720,503.03 | ¥22,465.87 | 29 |
|
10 | 广东腾大建设集团有限公司 | 通过 | ¥721,979.93 | ¥24,519.71 | 23 |
|
11 | 广东远宏建设有限公司 | 通过 | ¥721,408.96 | ¥22,387.31 | 25 |
|
12 | 广东宇乔建设有限公司 | 通过 | ¥719,685.09 | ¥22,755.83 | 31 |
|
13 | 广东众锐建设工程有限公司 | 通过 | ¥723,955.63 | ¥22,611.62 | 15 |
|
14 | 广东博禹建筑工程有限公司 | 通过 | ¥725,203.65 | ¥22,387.31 | 8 |
|
15 | 广东龙祥建筑工程有限公司 | 通过 | ¥726,818.82 | ¥22,391.88 | 1 |
|
16 | 广东亿和建设工程有限公司 | 通过 | ¥725,955.92 | ¥23,052.66 | 6 |
|
17 | 中山市新俊建设工程有限公司 | 通过 | ¥757,001.57 | ¥22,387.31 | 54 |
|
18 | 广东天昱建筑工程有限公司 | 通过 | ¥723,841.66 | ¥22,387.31 | 16 |
|
19 | 广东晟利建设工程有限公司 | 通过 | ¥721,042.86 | ¥23,700.31 | 28 |
|
20 | 广东致成建设有限公司 | 通过 | ¥726,734.02 | ¥22,387.31 | 3 |
|
21 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 通过 | ¥729,590.70 | ¥22,387.31 | 45 |
|
22 | 中山市兴建建设有限公司 | 通过 | ¥728,980.06 | ¥22,387.31 | 43 |
|
23 | 佛山市阳辰建设有限公司 | 通过 | ¥723,594.60 | ¥22,534.38 | 18 |
|
24 | 中山卓旭建设有限公司 | 通过 | ¥713,654.97 | ¥22,387.31 | 36 |
|
25 | 广东嘉建建设有限公司 | 通过 | ¥707,702.67 | ¥22,387.31 | 38 |
|
26 | 广东晟丰建设工程有限公司 | 通过 | ¥731,794.28 | ¥22,548.88 | 48 |
|
27 | 广东新潮建设有限公司 | 通过 | ¥706,444.39 | ¥22,387.31 | 39 |
|
28 | 广东雅舟建设有限公司 | 通过 | ¥717,679.88 | ¥22,387.31 | 33 |
|
29 | 广东五华二建工程有限公司 | 通过 | ¥753,668.99 | ¥22,467.66 | 53 |
|
30 | 广东益翔建设有限公司 | 通过 | ¥722,319.88 | ¥22,898.00 | 20 |
|
31 | 广东天裕建设工程有限公司 | 通过 | ¥724,545.80 | ¥24,246.77 | 12 |
|
32 | 广东盛元建设工程有限公司 | 通过 | ¥720,484.03 | ¥23,182.57 | 30 |
|
33 | 广东广林建设集团有限公司 | 通过 | ¥724,591.66 | ¥22,387.31 | 11 |
|
34 | 广东先达建设有限公司 | 通过 | ¥721,394.00 | ¥22,387.31 | 26 |
|
35 | 广东江衡建设有限公司 | 通过 | ¥725,136.68 | ¥22,466.78 | 9 |
|
36 | 广东祥悦建设工程有限公司 | 通过 | ¥789,410.13 | ¥22,387.31 | 57 |
|
37 | 广东中锦天成建设有限公司 | 通过 | ¥729,410.11 | ¥24,775.46 | 44 |
|
38 | 广东华盈建设集团有限公司 | 通过 | ¥726,591.68 | ¥22,852.92 | 4 |
|
39 | 中山市中熹建设工程有限公司 | 通过 | ¥741,041.42 | ¥25,008.70 | 50 |
|
40 | 广东通旺建筑工程有限公司 | 通过 | ¥728,592.31 | ¥23,703.06 | 41 |
|
41 | 广东旭垄腾建设股份有限公司 | 通过 | ¥723,616.53 | ¥26,072.25 | 17 |
|
42 | 广东铭辰建设有限公司 | 通过 | ¥757,520.05 | ¥22,387.31 | 55 |
|
43 | 广州盈德建筑工程有限公司 | 通过 | ¥760,238.63 | ¥22,387.31 | 56 |
|
44 | 广东熙源建设工程有限公司 | 通过 | ¥721,499.48 | ¥22,387.31 | 24 |
|
45 | 广东建宏安建筑工程有限公司 | 通过 | ¥722,631.16 | ¥22,387.31 | 19 |
|
46 | 广东集力建筑工程有限公司 | 通过 | ¥744,318.73 | ¥24,307.31 | 51 |
|
47 | 广东赛众建设有限公司 | 通过 | ¥746,876.48 | ¥23,287.31 | 52 |
|
48 | 广东嘉应方海建设工程有限公司 | 通过 | ¥729,786.25 | ¥24,149.55 | 46 |
|
49 | 深圳市文灿建设工程有限公司 | 通过 | ¥726,759.54 | ¥23,182.00 | 2 |
|
50 | 广东港城建设有限公司 | 通过 | ¥719,568.14 | ¥26,021.06 | 32 |
|
51 | 广东众弘建工有限公司 | 通过 | ¥722,010.59 | ¥26,049.39 | 22 |
|
52 | 珠海佳兆晟建设有限公司 | 通过 | ¥728,011.63 | ¥22,387.31 | 40 |
|
53 | 广东海矿建设有限公司 | 通过 | ¥724,738.55 | ¥22,387.31 | 10 |
|
54 | 广东裕盛建设有限公司 | 通过 | ¥728,632.85 | ¥22,387.31 | 42 |
|
55 | 广东香山宏升建设有限公司 | 通过 | ¥716,342.95 | ¥22,387.31 | 35 |
|
56 | 广东御冠建设有限公司 | 通过 | ¥730,584.87 | ¥22,387.31 | 47 |
|
57 | 广东威泓建设有限公司 | 通过 | ¥726,585.13 | ¥22,387.31 | 5 |
|
备注:1、排名顺序方式按一次平均值法,评标基准价(一次平均值)为¥727228.88元。
2、不通过初步审查的情况:无。
十一、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
十二、请成交人收到成交通知后速与中山市南朗街道华照股份合作经济联合社接洽。
十三、联系事项
1.采购人信息
名称:中山市南朗街道华照股份合作经济联合社
地址:中山市南朗街道华照村
联系人:林工,电话:0760-23390288
2.采购代理机构信息
名称:中山市恒茵工程咨询有限公司
地址:中山市东区岐关西路55号朗晴假日园5期4幢6卡
联系方式:吴工/13680165789
邮 箱:hygc0421@163.com
中山市南朗街道华照股份合作经济联合社
中山市恒茵工程咨询有限公司
2026年1月19日