2025年榄边村农房风貌提升方案(包括公共空间提升)项目(项目编号:HYZB2026025)于2026年1月20日进行公开竞价确定承包单位,成交公告如下:
一、建设单位(采购人):中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社
二、项目名称:2025年榄边村农房风貌提升方案(包括公共空间提升)项目
三、项目编号:HYZB2026025
四、工程内容:本项目位于中山市南朗街道榄边村,主要建设内容包括但不限于对建筑物外立面进行修缮。具体施工范围及内容详见施工图纸和工程量清单为准。
五、评标方式:一次平均值法
六、预算金额为:本项目中介预算复核价为898790.78元(含税),报价上限为898790.78元×(1-12%)=790935.89元,其中税前安全生产措施项目费为26162.42元。报价超过790935.89元(含税)的或者税前安全生产措施项目费低于26162.42元的作无效报价处理。
七、竞价时间:2026年1月20日
八、竞价地点:中山市东区岐关西路55号朗晴假日园5期4幢6卡(中山市恒茵工程咨询有限公司会议室)
九、成交信息:
成交报价人名称 | 法定代表人(负责人) | 地址 | 成交金额 | 工期 |
广东盛元建设工程有限公司 | 刘良峰 | 中山市板芙镇创业路50号之一 | ¥718,118.12元 | 60个日历天 |
十、评审结果及排名如下:
报价单位最终排序情况如下:
序号 | 报价人名称 | 是否通过初步评审 | 投标总报价(元) | 其中税前安全生产措施项目费(元) | 排名 | 备注 |
1 | 广东冠立建设有限公司 | 通过 | ¥718,037.85 | ¥26,229.60 | 2 |
|
2 | 广东腾大建设集团有限公司 | 通过 | ¥720,117.20 | ¥26,287.04 | 43 |
|
3 | 广东远宏建设有限公司 | 通过 | ¥714,909.08 | ¥26,162.42 | 26 |
|
4 | 广东宇乔建设有限公司 | 通过 | ¥714,717.72 | ¥26,572.83 | 28 |
|
5 | 广东众锐建设工程有限公司 | 通过 | ¥719,379.75 | ¥26,479.65 | 37 |
|
6 | 广东博禹建筑工程有限公司 | 通过 | ¥721,335.56 | ¥26,162.42 | 48 |
|
7 | 广东龙祥建筑工程有限公司 | 通过 | ¥722,573.77 | ¥26,174.75 | 49 |
|
8 | 广东亿和建设工程有限公司 | 通过 | ¥720,656.06 | ¥26,750.72 | 45 |
|
9 | 中山市新俊建设工程有限公司 | 通过 | ¥720,851.17 | ¥26,162.42 | 46 |
|
10 | 广东天昱建筑工程有限公司 | 通过 | ¥716,452.43 | ¥26,162.42 | 16 |
|
11 | 广东晟利建设工程有限公司 | 通过 | ¥720,019.64 | ¥26,802.42 | 40 |
|
12 | 广东佳林建设有限公司 | 通过 | ¥715,436.43 | ¥26,626.08 | 22 |
|
13 | 佛山市阳辰建设有限公司 | 通过 | ¥716,159.96 | ¥26,428.99 | 18 |
|
14 | 广东志正建设有限公司 | 通过 | ¥716,785.35 | ¥26,162.42 | 12 |
|
15 | 中山卓旭建设有限公司 | 通过 | ¥710,988.78 | ¥26,162.42 | 31 |
|
16 | 广东嘉建建设有限公司 | 通过 | ¥717,822.70 | ¥26,162.42 | 4 |
|
17 | 广东晟丰建设工程有限公司 | 通过 | ¥720,361.51 | ¥26,546.42 | 44 |
|
18 | 广东新潮建设有限公司 | 通过 | ¥719,249.14 | ¥26,162.42 | 36 |
|
19 | 广东雅舟建设有限公司 | 通过 | ¥714,808.31 | ¥26,162.53 | 27 |
|
20 | 广东五华二建工程有限公司 | 通过 | ¥717,934.75 | ¥26,358.17 | 3 |
|
21 | 广东益翔建设有限公司 | 通过 | ¥717,378.06 | ¥26,162.42 | 8 |
|
22 | 广东天裕建设工程有限公司 | 通过 | ¥720,972.60 | ¥26,346.66 | 47 |
|
23 | 河源市交运路桥建设有限公司 | 通过 | ¥716,666.17 | ¥26,750.01 | 13 |
|
24 | 广东良通建设工程有限公司 | 通过 | ¥718,390.61 | ¥26,215.50 | 33 |
|
25 | 广东盛元建设工程有限公司 | 通过 | ¥718,118.12 | ¥26,358.08 | 1 |
|
26 | 广东天泰建工集团有限公司 | 通过 | ¥714,995.58 | ¥26,162.42 | 24 |
|
27 | 广东百利盛达建设工程有限公司 | 通过 | ¥716,533.83 | ¥26,162.42 | 15 |
|
28 | 广东广林建设集团有限公司 | 通过 | ¥717,335.10 | ¥26,404.50 | 9 |
|
29 | 广东先达建设有限公司 | 通过 | ¥714,968.72 | ¥26,162.42 | 25 |
|
30 | 广东江衡建设有限公司 | 通过 | ¥720,105.55 | ¥26,233.18 | 42 |
|
31 | 广东筑顺建设有限公司 | 通过 | ¥728,025.12 | ¥26,162.42 | 51 |
|
32 | 广东中锦天成建设有限公司 | 通过 | ¥715,707.09 | ¥28,623.84 | 20 |
|
33 | 广东华盈建设集团有限公司 | 通过 | ¥717,504.66 | ¥26,862.29 | 6 |
|
34 | 中山市中熹建设工程有限公司 | 通过 | ¥715,298.10 | ¥26,162.42 | 23 |
|
35 | 广东通旺建筑工程有限公司 | 通过 | ¥716,605.87 | ¥26,257.60 | 14 |
|
36 | 广东旭垄腾建设股份有限公司 | 通过 | ¥716,904.30 | ¥27,492.24 | 11 |
|
37 | 广东铭辰建设有限公司 | 通过 | ¥728,099.33 | ¥26,162.42 | 52 |
|
38 | 广东熙源建设工程有限公司 | 通过 | ¥715,697.86 | ¥26,162.42 | 21 |
|
39 | 广东怀耀建设工程有限公司 | 通过 | ¥740,794.56 | ¥26,164.58 | 53 |
|
40 | 广州市中谦建设工程有限公司 | 通过 | ¥714,632.59 | ¥26,162.42 | 29 |
|
41 | 广东建宏安建筑工程有限公司 | 通过 | ¥718,763.84 | ¥26,162.42 | 35 |
|
42 | 广东集力建筑工程有限公司 | 通过 | ¥715,870.56 | ¥27,862.42 | 19 |
|
43 | 广东赛众建设有限公司 | 通过 | ¥718,761.98 | ¥29,662.42 | 34 |
|
44 | 广东嘉应方海建设工程有限公司 | 通过 | ¥719,511.95 | ¥26,210.00 | 38 |
|
45 | 深圳市文灿建设工程有限公司 | 通过 | ¥720,009.68 | ¥26,628.88 | 39 |
|
46 | 广东港城建设有限公司 | 通过 | ¥718,359.71 | ¥27,496.82 | 32 |
|
47 | 广东众弘建工有限公司 | 通过 | ¥717,640.41 | ¥27,494.48 | 5 |
|
48 | 广东裕盛建设有限公司 | 通过 | ¥714,118.27 | ¥26,162.42 | 30 |
|
49 | 广东香山宏升建设有限公司 | 通过 | ¥717,386.65 | ¥26,162.42 | 7 |
|
50 | 广东大昌建设工程有限公司 | 通过 | ¥716,965.38 | ¥26,162.42 | 10 |
|
51 | 广东御冠建设有限公司 | 通过 | ¥723,038.27 | ¥26,162.42 | 50 |
|
52 | 广东威泓建设有限公司 | 通过 | ¥720,087.42 | ¥26,162.42 | 41 |
|
53 | 广州宁致建筑工程有限公司 | 通过 | ¥716,192.65 | ¥26,162.42 | 17 |
|
备注:1、排名顺序方式按一次平均值法,评标基准价(一次平均值)为¥718201.07元。
2、不通过初步审查的情况:无。
十一、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
十二、请成交人收到成交通知后速与中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社接洽。
十三、联系事项
1.采购人信息
名称:中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社
地址:中山市南朗街道榄边小区四街5号榄边村委会
联系人:简工,电话:0760-85212887
2.采购代理机构信息
名称:中山市恒茵工程咨询有限公司
地址:中山市东区岐关西路55号朗晴假日园5期4幢6卡
联系方式:吴工/13680165789
邮 箱:hygc0421@163.com
中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社
中山市恒茵工程咨询有限公司
2026年1月20日